진도-제주 차량운임안내 (산타모니카호)
26.05.27
↓↓↓ 여기를 눌러 검색해 주세요.
[차량검색하기]
[차량 선적 요금]
※ 캠핑카, 카라반, 1톤차량, 오토바이등은 온라인으로 예약불가합니다.(현장문의)
※ 편도기준 요금 입니다.
※ 해당 요금표는 검색용이며, 정확한 운임은 예약 완료 후 카카오톡으로 발송되는 씨월드고속훼리 결제 링크를 통해 사전 결제해 주시기 바랍니다.
| 차종 | 평일 | 휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 이벤트할인 | 일반 | 이벤트할인 | |
| 모닝, 스파크, 비스토, 아토스, 스쿠프, 르망, 엑셀, 다마스, 타우너, 캐스퍼 | 111,910 | 107,660 | 118,260 | 114,010 |
| 라보, 타우너 (공차) | 111,910 | 107,660 | 118,260 | 114,010 |
| 라보, 타우너 (영차) | 124,730 | 120,460 | 134,020 | 129,750 |
| 엑센트, 베르나, 벨로스터, 클릭, 엘란트라, 캐피탈, 레이, 리오, 슈마, 세피아, 아벨라, 칼로스, 라노스, 씨에로 | 126,220 | 121,440 | 133,480 | 128,700 |
| 아반테, I30, SM3, 티볼리, 아이오닉, 볼트, SM3, QM3, K3, 캡처, 코나, 로체, 옵티마, 토스카, 아베오, 젠트라, 스토닉, 베뉴, 프라이드, 스펙트라, 크레도스, 레간자, 누비라 | 140,440 | 135,130 | 148,600 | 143,290 |
| 쏘나타, 말리부, SM5, SM6, K5, I40, GV60, G70, EV3, XM3, 트랙스, 셀토스, 니로, 소울, 카렌스 | 154,650 | 148,810 | 163,720 | 157,880 |
| 그랜저, 에쿠스, 체어맨, 알페온, 아슬란, 임팔라, 다이너스티, 베리타스, 스테이츠맨, 아카디아, 엔터프라이즈, 포텐샤, EV6, G80, K7, K8, K9, SM7, 넥쏘 | 168,860 | 162,490 | 178,840 | 172,470 |
| 아이오닉5, 싼타페, 쏘렌토, 티볼리에어, 올란도, 캡티바, 윈스톰, 이쿼녹스, 투싼, 스포티지, 코란도, 액티언, 갤로퍼, 레토나, 산타모, 카이론, 트라제, 카스타, 렉스턴(~17년식까지), GV70, QM5, QM6 | 168,860 | 162,490 | 178,840 | 172,470 |
| 렉스턴(올뉴,G4), 맥스크루즈, 베라크루즈, 모하비, 카니발, 팰리세이드, 스타렉스, 코란도투리스모, 로디우스, 픽업차량(무쏘, 액티언, 코란도, 렉스턴), GV80, 리무진(에쿠스, 체어맨, G90), EV9 | 197,490 | 190,050 | 209,280 | 201,840 |
| 렉스턴스포츠 칸, 하이리무진(스타렉스, 카니발, 투리스모), 스타리아, 봉고3(승합), 프레지오, 그레이스투어, 이스타나 | 225,920 | 217,420 | 239,520 | 231,020 |
| 시트로엥(DS3,C2), GM(트랙커), 닛산(휘가로,파오,마치,실비아), 다이하쓰(코펜, 미라, 미라지노, 캐스트, 탄토, 웨이크, 분, 무브), 도요타(IQ, 아이고, 윌, 셀리카, 프리우스C), 란치아(입실론), 로버(미니), 르노(트윙고), 미니(쿠페,쿠퍼,클럽맨), 스마트(포포, 포투, 로드스터), 스즈키(알토라팡, 왜건, 허슬러, 짐니, 스페시아, 스위프트, 사이드킥), 아우디(A1), 오펠(안타라, 아담, 코르사), 크라이슬러(크로스파이어), 폭스바겐(업, 폴로), 푸조(107,1007,205,206,208,306), 피아트(500, 판다), 혼다(N-ONE, CR-Z) | 151,520 | 145,470 | 158,780 | 152,730 |
| BMW(1~8시리즈, 3GT), 닛산(5,Z,버사 등), 다이하쓰(마테리아), 닷지(챌린저 등), 도요타(BB~C-HR 등), 란치아(델타, 테시스), 렉서스(CT~NX), 르노(모두스 등), 링컨(LS,MKZ), 마쯔다(CX-3 등), 머큐리(미스틱 등), 미니(페이스맨 등), 미쓰비시(이클립스 등), 벤츠(A~V70), 볼보(C30~V70), 뷰익, 사브, 새턴, 쉐보레(HHR), 스바루, 스즈키, 시트로엥(C3~DS5), 아우디(A3~Q3), 알파로메오(147~줄리아), 오펠, 인피니티, 재규어, 지프, 캐딜락, 크라이슬러, 테슬라(3,S), 포드, 폭스바겐(티록~파사트 등), 폰티악, 푸조, 피아트, 혼다, 홀덴 | 183,050 | 175,790 | 192,120 | 184,860 |
| BMW(7시리즈~X6), GMC(아카디아), 닛산(패스파인더 등), 닷지(챌린저 등), 도요타(라브4~알파드), 란치아(테마), 랜드로버(레인지로버보그 등), 렉서스(LS,RX), 르노, 링컨, 마쯔다, 머큐리, 미쓰비시, 벤츠(GLC~EQS), 볼보(XC60~V90), 뷰익, 쉐보레(블레이저), 스바루, 시트로엥(DS7), 아우디(Q5 등), 알파로메오(스텔비오), 어큐라, 인피니티, 재규어, 지프, 캐딜락, 테슬라(X,Y), 포드, 폭스바겐(투아렉 등), 폰티악, 푸조(807), 피아트, 혼다(CR-V 등), 홀덴 | 210,560 | 202,100 | 220,540 | 212,080 |
| BMW(X7), LEVC(TX5), 닛산(퀘스트 등), 닷지(다코타 등), 도요타(벨파이어 등), 란치아(보이저), 랜드로버(레인지로버스포츠 등), 렉서스(LX), 링컨(MKT), 마쯔다(CX-9), 머큐리(마운티니어), 미쓰비시(파제로 등), 벤츠(GL~V클래스), 볼보(XC90), 뷰익(엔클라브), 새턴(아웃룩), 쉐보레(아스트로밴 등), 아우디(Q7~QX60), 지프(랭글러4도어 등), 캐딜락(XT6), 크라이슬러(보이저 등), 포드(플렉스 등), 포톤(툰랜드), 폭스바겐(아틀라스), 혼다(파일럿 등), 홀덴(콜로라도) | 246,000 | 236,310 | 258,700 | 249,010 |
| GMC(유컨 등), 닛산(알마다 등), 닷지(램밴 등), 도요타(세콰이어 등), 링컨(네비게이터), 쉐보레(콜로라도~스타크래프트밴 등), 인피니티(QX80), 지프(글래디에이터), 포드(레인저~F150) | 289,570 | 278,610 | 306,800 | 295,840 |
| 바이크(100cc이하) | 22,110 | 할인없음 | 23,020 | 할인없음 |
| 바이크(101cc~200cc) | 33,230 | 할인없음 | 35,040 | 할인없음 |
| 바이크(201cc~400cc) | 41,440 | 할인없음 | 44,160 | 할인없음 |
| 바이크(401cc~600cc) | 69,650 | 할인없음 | 73,280 | 할인없음 |
| 바이크(601cc~800cc) | 92,570 | 할인없음 | 97,100 | 할인없음 |
| 바이크(801cc이상) | 126,971 | 할인없음 | 131,500 | 할인없음 |
