목포-제주 차량운임안내 (퀸제누비아, 퀸제누비아2, 퀸메리호)
26.05.27
↓↓↓ 여기를 눌러 검색해 주세요.
[차량검색하기]
[차량 선적 요금]
※ 캠핑카, 카라반, 1톤차량, 오토바이등은 온라인으로 예약불가합니다.(현장문의)
※ 편도기준 요금 입니다.
※ 해당 요금표는 검색용이며, 정확한 운임은 예약 완료 후 카카오톡으로 발송되는 씨월드고속훼리 결제 링크를 통해 사전 결제해 주시기 바랍니다.
| 차종 | 월~토 | 일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 인터넷할인 | 일반 | 인터넷할인 | |
| 모닝, 스파크, 비스토, 아토스, 스쿠프, 르망, 엑셀, 다마스, 타우너, 라보(공차), 캐스퍼 | 107,780 | 107,780 | 115,040 | 115,040 |
| 라보(영차) | 121,600 | 121,600 | 132,050 | 132,050 |
| 엑센트, 벨로스터, 레이, 조에, 베르나, 엘란트라, 클릭, 캐피탈, 리오, 슈마, 세피아, 아벨라, 칼로스, 라노스, 씨에로, G2X | 121,380 | 121,380 | 129,540 | 129,540 |
| 아반떼, 크루즈, I30, 아이오닉, 볼트, SM3, QM3, 캡쳐, 티볼리, 코나, 제네시스쿠페, 로체, 옵티마, 토스카, 아베오, 젠트라, 스토닉, 베뉴, 프라이드, 스펙트라, 투스카니, 크레도스, 레간자, 누비라, K3 | 134,760 | 134,760 | 143,830 | 143,830 |
| 쏘나타, 말리부, SM6, SM5, K5, I40, G70, 스팅어, 트레일블레이저, 트랙스, XM3, 셀토스, 니로, 소울, 카렌스, EV3 | 148,240 | 148,240 | 158,220 | 158,220 |
| 아이오닉5, EV6, 그랜저, G80, G90, K7, K8, K9, 에쿠스, 체어맨, 오피러스, 알페온, SM7, 아슬란, 임팔라, 베리타스, 스테이츠맨, 아카디아, 다이너스티, 엔터프라이즈, 포텐샤 | 161,640 | 161,640 | 172,520 | 172,520 |
| 산타페, 쏘렌토, 티볼리에어, 올란도, QM5, QM6, 캡티바, 윈스톰, 이쿼녹스, 투산, 스포티지, 코란도, 액티언, 갤러퍼, 레토나, 산타모, GV70, 카이론, 트라제, 카스타, 렉스턴~렉스턴W(01~17년식) | 161,640 | 161,640 | 172,520 | 172,520 |
| 올뉴렉스턴, G4렉스턴, 맥스크루즈, 베라크루즈, 모하비, 카니발, GV80, 팰리세이드, 스타렉스, 코란도투리스모, 로디우스, 픽업차량(무쏘, 액티언, 코란도, 렉스턴), 리무진(에쿠스, 체어맨, G90), EV9 | 188,800 | 188,800 | 201,500 | 201,500 |
| 렉스턴스포츠 칸, 하이리무진(스타렉스, 카니발, 투리스모), 스타리아, 봉고3(승합), 프레지오, 그레이스투어, 이스타나 | 215,680 | 215,680 | 230,190 | 230,190 |
| BMW(Z3), 도요타(프리우스C), 미니(쿠페,쿠퍼,클럽맨), 시트로엥(C2,DS3), 포르쉐(718,박스터), 폭스바겐(폴로), 푸조(205,107,206,306,1007,208) | 144,780 | 144,780 | 152,940 | 152,940 |
| BMW(1~8시리즈, X1~X2 등), 닛산(큐브~맥시마), 도요타(프리우스~캠리), 렉서스(CT~GS 등), 링컨(LS,MKZ), 미니(페이스맨~컨트리맨), 람보르기니(레벤톤~아벤타도르), 벤츠(A~SL), 볼보(C30~XC40), 쉐보레(카마로), 시트로엥(C3~DS5), 아우디(A3~A7,Q2~Q3), 인피니티(Q30~Q70), 재규어(S~XE), 지프(레니게이드~컴패스), 캐딜락(XLR~300), 테슬라(3,S), 포드(포커스~머스탱), 포르쉐(911~타이칸), 폭스바겐(티록~티구안), 푸조(207~508), 혼다(시빅~레전드) | 174,440 | 174,440 | 184,420 | 184,420 |
| BMW(X3~X6,5GT~6GT,7시리즈), 닛산(무라노~엑스테라), 도요타(라브4~FJ크루저), 람보르기니(우루스), 랜드로버(이보크~벨라), 렉서스(LS,RX), 링컨(MKC~코세어), 마세라티(기블리~르반떼), 벤츠(GLB~AMG GT4), 볼보(XC60,V90), 쉐보레(블레이저), 시트로엥(DS7), 아우디(A8,Q5,e트론), 인피니티(QX50~FX), 재규어(E~XF), 지프(체로키~랭글러2도어), 캐딜락(CT6~XT5), 테슬라(X,Y), 포드(엣지~토러스), 포르쉐(마칸~카이엔), 폭스바겐(투아렉~ID5), 혼다(CR-V~엘리먼트) | 200,240 | 200,240 | 211,120 | 211,120 |
| BMW(X7), 도요타(시에나~하이랜더), 랜드로버(레인지로버스포츠~디스커버리), 렉서스(LX), 링컨(MKT), 마이바흐(57,62), 벤츠(GL~지바겐), 볼보(XC90), 쉐보레(트래버스), 아우디(Q7,Q8), 인피니티(QX60,QX56), 지프(그랜드체로키~루비콘), 캐딜락(XT6), 포드(익스플로러~브롱코), 폭스바겐(아틀라스), 혼다(오딧세이~파일럿), 허머(H3) | 234,000 | 234,000 | 247,600 | 247,600 |
| 닛산(타이탄~NV밴), 도요타(세콰이어~툰드라), 롤스로이스(컬리넌), 링컨(네비게이터), 쉐보레(콜로라도~익스프레스밴), 인피니티(QX80), 지프(글래디에이터), 캐딜락(에스컬레이드), 포드(F-150~트랜짓), 허머(H1,H2) | 275,820 | 275,820 | 293,960 | 293,960 |
| 바이크 100cc 이하 | 21,780 | - | 22,690 | - |
| 바이크 101~200cc 이하 | 33,180 | - | 34,990 | - |
| 바이크 201~400cc 이하 | 41,560 | - | 44,280 | - |
| 바이크 401~600cc 이하 | 69,340 | - | 72,970 | - |
| 바이크 601~800cc 이하 | 92,040 | - | 96,570 | - |
| 바이크 801cc 이상 | 125,440 | - | 129,970 | - |
